ALTITUD TOPOGRÁFICA DE LAS CAPITALES DE PROVINCIA |
|
Capitales |
Altitud m |
| Aaiún | M |
| Albacete | 690 |
| Alicante | M |
| Almería | M |
| Ávila | 1.130 |
| Badajoz | 180 |
| Barcelona | M |
| Bota | M |
| Bilbao | M |
| Burgos | 860 |
| Cáceres | 440 |
| Cádiz | M |
| Castellón | M |
| Ciudad Real | 640 |
| Córdoba | 100 |
| Coruña | M |
| Cuenca | 1.010 |
| Gerona | 70 |
| Granada | 690 |
| Guadalajara | 680 |
| Huelva | M |
| Huesca | 470 |
| Jaén | 570 |
| León | 820 |
| Lérida | 150 |
| Logroño | 380 |
| Lugo | 470 |
| Madrid | 660 |
| Málaga | M |
| Murcia | 40 |
| Orense | 130 |
| Oviedo | 230 |
| Palencia | 740 |
| Pamplona | 450 |
| Palmad e Mallorca | M |
| Palmas (Las) | M |
| Pontevedra | M |
| Salamanca | 780 |
| San Sebastián | M |
| Santa Cruz de Tenerife | M |
| Santa Isabel | M |
| Santander | M |
| Segovia | 1.000 |
| Sevilla | 10 |
| Sidi Ifni | M |
| Soria | 1.090 |
| Tarragona | M |
| Teruel | 950 |
| Toledo | 550 |
| Valencia | M |
| Valladolid | 690 |
| Vitoria | 520 |
| Zamora | 650 |
| Zaragoza | 210 |
| La altitud topográfica de una población es variable. En la Tabla se da la que corresponde a un punto importante de la capital, que se tomará como base para la sobrecarga de nueva. Las capitales marítimas se marcan con M | |