En la tabla que se muestra a continuación se indican los valores que toman las propiedades térmicas de materiales empleados en construcción, algunos de los cuales se utilizan como aislantes, y la de algunos elementos o sustancias de referencia.
| PROPIEDADES TÉRMICAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y AISLANTES | ||||
| Material | Densidad (kg/m3) | Calor específico (J/(kg·K)) | Conductividad térmica (W/(m·K)) | Difusividad térmica (m2/s) (x10-6) |
| Acero | 7850 | 460 | 47-58 | 13,01-16,06 |
| Agua | 1000 | 4186 | 0,58 | 0,139 |
| Aire | 1,2 | 1000 | 0,026 | 21,67 |
| Alpaca | 8,72 | 398 | 29,1 | 8384,8 |
| Aluminio | 2700 | 909 | 209-232 | 85,16-94,53 |
| Amianto | 383-400 | 816 | 0,078-0,113 | 0,250-0,346 |
| Arcilla refractaria | 2000 | 879 | 0,46 | 0,261 |
| Arena húmeda | 1640 | - | 1,13 | - |
| Arena seca | 1400 | 795 | 0,33-0,58 | 0,296-0,521 |
| Asfalto | 2120 | 1700 | 0,74-0,76 | 0,205-0,211 |
| Baldosas cerámicas | 1750 | - | 0,81 | - |
| Baquelita | 1270 | 900 | 0,233 | 0,201 |
| Bitumen asfáltico | 1000 | - | 0,198 | - |
| Bloques cerámicos | 730 | - | 0,37 | - |
| Bronce | 8000 | 360 | 116-186 | 40,28-64,58 |
| Carbón (antracita) | 1370 | 1260 | 0,238 | 0,139 |
| Cartón | - | - | 0,14-0,35 | - |
| Cemento (duro) | - | - | 1,047 | - |
| Cinc | 7140 | 389 | 106-140 | 38,16-50,41 |
| Cobre | 8900 | 389 | 372-385 | 107,45-111,20 |
| Corcho (expandido) | 120 | - | 0,036 | - |
| Corcho (tableros) | 120 | 1880 | 0,042 | 0,186 |
| Espuma de poliuretano | 40 | 1674 | 0,029 | 0,433 |
| Espuma de vidrio | 100 | - | 0,047 | - |
| Estaño | 7400 | 251 | 64 | 34,46 |
| Fibra de vidrio | 220 | 795 | 0,035 | 0,200 |
| Fundición | 7500 | - | 55,8 | - |
| Glicerina | 1270 | 2430 | 0,29 | 0,094 |
| Goma dura | 1150 | 2009 | 0,163 | 0,070 |
| Goma esponjosa | 224 | - | 0,055 | - |
| Granito | 2750 | 837 | 3 | 1,303 |
| Hierro | 7870 | 473 | 72 | 19,34 |
| Hormigón | 2200 | 837 | 1,4 | 0,761 |
| Hormigón de cascote | 1600-1800 | - | 0,75-0,93 | - |
| Láminas de fibra de madera | 200 | - | 0,047 | - |
| Ladrillo al cromo | 3000 | 840 | 2,32 | 0,921 |
| Ladrillo común | 1800 | 840 | 0,8 | 0,529 |
| Ladrillo de circonio | 3600 | - | 2,44 | - |
| Ladrillo de magnesita | 2000 | 1130 | 2,68 | 1,186 |
| Ladrillo de mampostería | 1700 | 837 | 0,658 | 0,462 |
| Ladrillo de sílice | 1900 | - | 1,070 | - |
| Lana de vidrio | 100-200 | 670 | 0,036-0,040 | 0,537-0,299 |
| Latón | 8550 | 394 | 81-116 | 24,04-34,43 |
| Linóleo | 535 | - | 0,081 | - |
| Litio | 530 | 360 | 301,2 | 1578,61 |
| Madera | 840 | 1381 | 0,13 | 0,112 |
| Madera de abedul | 650 | 1884 | 0,142 | 0,116 |
| Madera de alerce | 650 | 1298 | 0,116 | 0,137 |
| Madera de arce | 750 | 1591 | 0,349 | 0,292 |
| Madera de chopo | 650 | 1340 | 0,152 | 0,175 |
| Madera de fresno | 750 | 1591 | 0,349 | 0,292 |
| Madera de haya | 800 | 1340 | 0,143 | 0,133 |
| Madera de haya blanca | 700 | 1340 | 0,143 | 0,152 |
| Madera de pino | 650 | 1298 | 0,163 | 0,193 |
| Madera de pino blanco | 550 | 1465 | 0,116 | 0,144 |
| Madera de roble | 850 | 2386 | 0,209 | 0,103 |
| Mármol | 2400 | 879 | 2,09 | 0,991 |
| Mica | 2900 | - | 0,523 | - |
| Mortero de cal y cemento | 1900 | - | 0,7 | - |
| Mortero de cemento | 2100 | - | 1,4 | - |
| Mortero de vermiculita | 300-650 | - | 0,14-0,26 | - |
| Mortero de yeso | 1000 | - | 0,76 | - |
| Mortero para revoques | 1800-2000 | - | 1,16 | - |
| Níquel | 8800 | 460 | 52,3 | 12,92 |
| Oro | 19330 | 130 | 308,2 | 122,65 |
| Pizarra | 2650 | 758 | 0,42 | 0,209 |
| Placas de yeso | 600-1200 | - | 0,29-0,58 | - |
| Plata | 10500 | 234 | 418 | 170,13 |
| Plexiglás | 1180 | - | 0,195 | - |
| Plomo | 11340 | 130 | 35 | 23,74 |
| Poliestireno | 1050 | 1200 | 0,157 | 0,125 |
| Porcelana | 2350 | 921 | 0,81 | 0,374 |
| Serrín | 215 | - | 0,071 | - |
| Tierra de diatomeas | 466 | 879 | 0,126 | 0,308 |
| Tejas cerámicas | 1650 | - | 0,76 | - |
| Vermiculita expandida | 100 | 837 | 0,07 | 0,836 |
| Vermiculita suelta | 150 | 837 | 0,08 | 0,637 |
| Vidrio | 2700 | 833 | 0,81 | 0,360 |
| Yeso | 1800 | 837 | 0,81 | 0,538 |
Donde:
α = k / (ρ · C) (m2/s)