VARIACIÓN DE LOS LIXIVIADOS CON LA EDAD DEL VERTIDO

Contaminante Concentración (mg/l)
1 año 2 años 3 años 4 años
DBO 4.460 13.000 11.359 10.907
DQO 11.210 20.032 21.836 18.533
Sólidos Disueltos 11.190 14.154 13.181 13.029
pH 7.1 6.6 7.3 6.9
Alcalinidad (CaCO3) 5.685 5.620 4.830 5.404
Dureza (CaCO3) 5.116 4.986 3.135 4.652
Calcio 651 894 725 818
Magnesio 652 454 250 453
Fosfatos 3 3 3 3
N-Kjeldahl 1.660 760 611 984
Sulfatos 114 683 428 462
Cloruros 4.816 4.395 3.101 4.240
Sodio 1.177 1.386 1.457 1.354
Potasio 969 950 968 961
Cadmio 0.04 0.09 0.1 0.09
Cromo 0.16 0.43 0.22 0.28
Cobre 0.44 0.39 0.32 0.39
Hierro 245 378 176 312
Niquel 0.53 1.98 1.27 1.55
Zinc 8.7 31 11 21
Mercurio 0.007 0.005 0.011 0.007
 
 
Quiénes somos     Aviso Legal      Política de Privacidad    Publicidad
Pregunta a Miliarium      Boletín Informativo
(c) 2001, 2004 Miliarium Aureum, S.L.