COEFICIENTES DE EMPUJE ACTIVO

Ángulo de rozamiento interno del terreno

***

Ángulo de rozamiento de terreno y muro

**

Ángulo del talud del terreno Coeficiente *** de empuje activo horizontal siendo la inclinación del muro:

******

Coeficiente **** de empuje activo vertical siendo la inclinación del muro

****

0,8 0,6 0,4 0,2 0 -0,2 0,8 0,6 0,4 0,2 0 -0,2
20º 0,71 0.67 0.62 0.56 0.49 0.42 0.57 0.40 0.25 0.11 0 -0.08
0,78 0.73 0.67 0.60 0.52 0.44 0.62 0.44 0.27 0.12 0 -0.09
10º 0,88 0.81 0.74 0.65 0.57 0.48 0.70 0.49 0.29 0.13 0 -0.10
15º 1,01 0.92 0.83 0.74 0.64 0.54 0.81 0.55 0.33 0.15 0 -0.11
20º 1,47 1.31 1.16 1.02 0.88 0.76 1.18 0.79 0.46 0.20 0 0.15
  0,63 0.60 0.56 0.51 0.45 0.39 0.64 0.46 0.28 0.16 0.05 -0.03
0,70 0.66 0.62 0.56 0.48 0.42 0.71 0.51 0.31 0.18 0.05 -0.03
10º 0,80 0.75 0.68 0.61 0.54 0.46 0.81 0.58 0.34 0.20 0.05 -0.04
15º 0,95 0.87 0.79 0.70 0.51 0.52 0.96 0.67 0.39 0.23 0.07 -0.04
20º 1,47 1.21 1.16 1.02 0.88 0.76 1.49 1.01 0.58 0.33 0.10 0.06
  0,56 0.54 0.52 0.48 0.42 0.37 0.72 0.53 0.36 0.22 0.10 0.01
0,63 0.61 0.57 0.52 0.46 0.40 0.81 0.60 0.40 0.24 0.11 0.01
10º 0,73 0.69 0.64 0.58 0.51 0.44 0.93 0.67 0.45 0.27 0.12 0.02
15º 0,88 0.82 0.75 0.67 0.59 0.50 1.13 0.81 0.53 0.31 0.14 0.02
20º 1,47 1.31 1.16 1.02 0.88 0.76 1.88 1.28 0.82 0.47 0.21 0.03
  0,49 0.49 0.47 0.44 0.40 0.35 0.80 0.60 0.42 0.27 0.15 0.05
0,56 0.55 0.53 0.48 0.44 0.38 0.92 0.69 0.47 0.29 0.16 0.05
10º 0,66 0.64 0.60 0.55 0.49 0.42 1.08 0.78 0.54 0.33 0.18 0.06
15º 0,82 0.77 0.71 0.64 0.57 0.48 1.35 1.01 0.69 0.39 0.21 0.07
20º 1,47 1.31 1.16 1.02 0.88 0.76 2.42 1.62 1.04 0.60 0.32 0.12
25º 0,65 0.60 0.55 0.48 0.41 0.33 0.52 0.36 0.22 0.10 0 -0.07
0.79 0.72 0.64 0.55 0.46 0.37 0.63 0.43 0.26 0.11 0 -0.07
10º 0.89 0.80 0.70 0.60 0.50 0.41 0.71 0.48 0.28 0.12 0 -0.08
15º 1.03 0.92 0.80 0.69 0.57 0.46 0.82 0.55 0.32 0.14 0 -0.09
20º 1.55 1.35 1.16 0.98 0.82 0.68 1.24 0.81 0.45 0.20 0 -0.14
  0.56 0.53 0.49 0.44 0.37 0.30 0.60 0.43 0.28 0.16 0.05 -0.02
0.70 0.65 0.58 0.51 0.43 0.34 0.75 0.53 0.34 0.18 0.06 -0.02
10º 0.80 0.73 0.65 0.56 0.47 0.38 0.86 0.60 0.38 0.20 0.07 -0.02
15º 0.96 0.86 0.76 0.65 0.55 0.44 1.03 0.70 0.44 0.23 0.08 -0.02
20º 1.55 1.85 1.16 0.98 0.82 0.68 1.66 1.10 0.67 0.35 0.12 -0.03
  0.48 0.47 0.44 0.40 0.35 0.29 0.69 0.51 0.35 0.21 0.10 0.03
0.61 0.58 0.53 0.47 0.40 0.33 0.88 0.64 0.42 0.25 0.12 0.03
10º 0.72 0.67 0.60 0.53 0.45 0.37 1.04 0.73 0.48 0.28 0.14 0.03
15º 0.88 0.80 0.71 0.62 0.52 0.42 1.27 0.88 0.56 0.33 0.16 0.04
20º 1.55 1.35 1.16 0.98 0.82 0.68 2.24 1.47 0.92 0.52 0.25 0.06
  0.40 0.41 0.39 0.37 0.32 0.27 0.81 0.60 0.42 0.27 0.15 0.07
0.53 0.52 0.48 0.44 0.38 0.31 1.07 0.77 0.51 0.32 0.18 0.07
10º 0.63 0.60 0.56 0.50 0.43 0.35 1.27 0.89 0.60 0.37 0.20 0.08
15º 0.79 0.74 0.67 0.39 0.50 0.41 1.60 1.10 0.71 0.43 0.23 0.10
20º 1.55 1.35 1.16 0.98 0.82 0.68 3.13 1.99 1.23 0.72 0.38 0.17
30º 0.60 0.54 0.48 0.41 0.33 0.26 0.48 0.33 0.19 0.08 0 -0.05
0.71 0.61 0.55 0.46 0.37 0.28 0.57 0.38 0.22 0.09 0 -0.06
10º 0.89 0.78 0.67 0.55 0.44 0.33 0.71 0.47 0.27 0.11 0 -0.07
15º 1.04 0.90 0.77 0.63 0.50 0.38 0.83 0.54 0.31 0.13 0 -0.08
20º 1.60 1.36 1.14 0.93 0.75 0.59 1.28 0.82 0.45 0.19 0 -0.12
  0.50 0.47 0.42 0.37 0.30 0.24 0.57 0.41 0.25 0.14 0.05 -0.01
0.61 0.55 0.50 0.42 0.34 0.27 0.69 0.49 0.31 0.6 0.06 -0.01
10º 0.79 0.71 0.61 0.51 0.41 0.32 0.90 0.62 0.38 0.20 0.07 -0.01
15º 0.95 0.84 0.72 0.60 0.48 0.37 1.08 0.73 0.45 0.23 0.08 -0.01
20º 1.60 1.36 1.14 0.93 0.75 0.59 0.82 1.18 0.71 0.36 0.13 -0.01
  0.41 0.40 0.37 0.33 0.28 0.22 0.68 0.49 0.33 0.20 0.10 0.03
0.52 0.49 0.44 0.39 0.32 0.25 0.85 0.60 0.39 0.24 0.12 0.04
10º 0.59 0.63 0.56 0.48 0.39 0.30 1.13 0.78 0.40 0.29 0.14 0.05
15º 0.85 0.77 0.67 0.57 0.46 0.35 1.41 0.96 0.60 0.35 0.17 0.05
20º 1.60 1.36 1.14 0.93 0.75 0.59 2.63 1.58 1.02 0.57 0.27 0.09
  0.32 0.33 0.33 0.30 0.26 0.21 0.82 0.60 0.41 0.26 0.15 0.07
0.42 0.42 0.39 0.35 0.30 0.24 1.07 0.76 0.50 0.31 0.17 0.08
10º 0.58 0.56 0.51 0.44 0.37 0.29 1.48 1.01 0.65 0.39 0.21 0.10
15º 0.75 0.70 0.62 0.53 0.44 0.34 1.92 1.25 0.79 0.47 0.14 0.12
20º 1.60 1.36 1.14 0.93 0.75 0.59 4.10 2.45 1.44 0.82 0.43 0.20
 
 
Quiénes somos     Aviso Legal      Política de Privacidad    Publicidad
Pregunta a Miliarium      Boletín Informativo
(c) 2001, 2004 Miliarium Aureum, S.L.