|
|
Resolución de 16 de
Julio de 2003, de la Dirección General de Protección Civil, por la que se hace
pública la nueva relación de números telefónicos a utilizar para la
notificación de accidentes y otros datos de interés en los transportes de
mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril.
|
| Comunidad Autónoma | Teléfono | Teléfono tres cifras |
| Andalucía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 955 04 18 12 | 112 |
| Aragón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 976 28 12 34 | 112 |
|
Canarias: |
||
| Gran Canaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 928 49 21 12 | 112 |
| Tenerife . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 922 53 21 12 | 112 |
| Cantabria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 942 31 94 00 | 112 |
| Cataluña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 935 86 77 00 | 112 |
| Galicia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 981 54 14 00 | 112 |
| La Rioja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 941 22 22 22 | 112 |
| Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 917 08 91 58 | 112 |
| 968 22 96 04 | ||
| Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 968 36 84 49 | 112 |
| Navarra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 948 22 22 22 | 112 |
| País Vasco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 944 44 14 44 | 112 |
| Valencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 962 75 90 60 | 112 |
| Ciudad Autónoma: Melilla . . . . . . . . . | 952 69 91 00 | 112 |
2. A continuación se indican los teléfonos correspondientes a los Centros de Coordinación Operativa (veinticuatro horas) que tienen dispuestos las Delegaciones/Subdelegaciones de Gobierno, en Comunidades Autónomas que aún no han asumido las competencias en relación con la gestión de emergencias producidas en el transporte de mercancías peligrosas.
| Delegación/Subdelegación | Teléfono | Teléfono tres cifras |
| Albacete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 967 59 98 00 | — |
| Asturias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 985 77 17 77 | 112 |
| Ávila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 920 35 25 66 | — |
| Badajoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 924 20 95 00 | — |
| Illes Balears . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 971 21 81 00 | 112 |
| Burgos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 947 25 66 73 | — |
| Cáceres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 927 62 64 00 | — |
| Ciudad Real . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 926 27 35 80 | — |
| Cuenca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 969 21 21 49 | — |
| Guadalajara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 949 24 75 76 | — |
| León . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 987 87 58 53 | — |
| Palencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 979 70 65 00 | — |
| Salamanca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 923 28 12 52 | — |
| Segovia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 921 46 62 00 | — |
| Soria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 975 22 40 61 | — |
| Toledo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 925 28 43 90 | — |
| Valladolid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 983 36 59 00 | — |
| Zamora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 980 50 98 25 | — |
| 956 51 25 24 | ||
| Ceuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 956 51 25 23 | — |
Quiénes somos
Aviso Legal
Política de
Privacidad
Publicidad
|