|
|
|
| Actuaciones | Objetivos | Incremento recursos | Presupuesto |
| Desaladora del Campo de Cartagena | Incremento disponibilidad de recursos hídricos | 140 Hm3/año | 402 millones € |
| Planta desaladora para garantizar los regadíos del trasvase Tajo/Segura | |||
| Ampliación de la desaladora de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla en Murcia | |||
| Planta desaladora en el Guadalentín | |||
| Planta desaladora para riego en Murcia | |||
| Desalación del Campo de Cartagena (red de distribución) | |||
| Medidas urgentes para dotar de recursos al Altiplano | |||
| Medidas urgentes para dotar de recursos al Alto Guadalentín | |||
| Colector de evacuación de aguas salinas en el Valle del Guadalentín y desalobradora |
Mejora de la gestión de los recursos hídricos |
64 Hm3/año |
449 millones € |
| Reutilización de aguas residuales en el Mar Menor | |||
| Terminación de la modernización de las infraestructuras hidráulicas de los regadíos de la Vega Media | |||
| Modernización de las infraestructuras hidráulicas de los regadíos de la Vega Alta. Ojós Contraparada | |||
| Modernización de las infraestructuras hidráulicas de los regadíos de la Vega Alta hasta Ojós | |||
| Terminación de la modernización de las infraestructuras hidráulicas de las zonas regables de Lorca y Valle del Guadalentín | |||
| Modernización de la infraestructura hidráulica de la zona regable de Librilla | |||
| Conexión Fuensanta/ Taibilla | |||
| Recrecimiento del Canal de la margen derecha del Postrasvase Tajo-Segura. Tramo Fin sifón Segura a inicio acueducto de Campos del Río. | |||
| Mejora de la calidad del agua para abastecimiento urbano proveniente del trasvase Tajo-Segura. | |||
| Remodelación del sistema de conducciones de la Mancomunidad de Canales del Taibilla | |||
| Interceptores de aguas pluviales de los barrios norte y oeste de Cartagena |
Mejora de la calidad del agua, prevención de inundaciones y restauración ambiental |
25 millones € |
|
| Terminación de la recuperación ambiental del Segura entre Ojós y Contraparada | |||
| Terminación de la conservación y acondicionamiento del dominio público hidráulico en el río Segura, Contraparada/Guardamar (tramo Murcia) |
Quiénes somos
Aviso Legal
Política de
Privacidad
Publicidad
|