|
|
|
| Fecha | Nombre | Lugar | Causa | Toneladas |
| 06/12/1960 | Sinclair Petrolore | Brasil | Petrolero | 66.500 |
| 07/12/1960 | Assimi | Golfo de Omán-Omán | Petrolero | 59.800 |
| 22/05/1965 | Heimvard | Hokkaido-Japón | Petrolero | 55.600 |
| 18/03/1967 | Torrey Canyon | Canal de la Mancha-Irlanda/RU | Petrolero | 121.200 |
| 29/02/1968 | Mandoil | Warrenwton-EE.UU. | Petrolero | 47.700 |
| 13/06/1968 | World Glory | 105 km este de Durban-Sudáfrica | Petrolero | 53.700 |
| 11/02/1969 | Julius Schindler | Islas Azores-Portugal | Petrolero | 107.500 |
| 20/03/1970 | Othelo | Tralhavet Bay al este de Vaxholm | Petrolero | 68.200 |
| 01/06/1970 | Ennerdale | Seychelles-Océano Índico | Petrolero | 52.200 |
| 27/02/1971 | Wafra | Océano Atlántico | Petrolero | 76.500 |
| 07/12/1971 | Texano Denmark | Mar del Norte-Bélgica | Petrolero | 120.000 |
| 11/06/1972 | Trader | Coata de Grecia-Mediterráneo | Petrolero | 41.600 |
| 21/08/1972 | Taxanita-Oswego Guardian | Sudáfrica | Colisión | 100.000 |
| 19/12/1972 | See Star | Golfo de Omán | Petrolero | 110.000 |
| 10/06/1973 | Napier | Pacífico sur-Chile | Petrolero | 42.700 |
| 05/05/1974 | Polycommander | Islas Cíes-España | Petrolero | 16.000 |
| 09/08/1974 | Metula | Estrecho de Magallanes | Petrolero | 53.500 |
| 18/12/1974 | Refinería Mizushima | Kurashiki-Japón | Tanque de refinería | 43.900 |
| 13/01/1975 | British Ambassad | Isla de Iwo Jima-Japón | Petrolero | 53.700 |
| 13/05/1975 | Epic Colocotronis | Caribe-111 km de Puerto Rico | Petrolero | 68.100 |
| 07/06/1975 | Showa Maru | Estrecho de Malaca (océano Índico) | Petrolero | 237.000 |
| 24/06/1975 | Jakob Maersk | Leisoes-Portugal | Petrolero | 92.000 |
| 24/01/1976 | Olimpyc Braveary | Quessant (Francia) | Petrolero | 250.000 |
| 12/05/1976 | Urquiola | A Coruña-España | Petrolero | 101.000 |
| 23/02/1977 | Hawaiian Patriot | 593 km oeste de Islas Kauai-Hawai | Petrolero | 119.000 |
| 16/03/1978 | Amoco Cádiz | Océano Atlántico-Canal de la Mancha | Petrolero | 228.000 |
| 25/05/1978 | Nº 126 | Ahvazin-Irán | Oleoducto | 100.000 |
| 12/06/1978 | --- | Sendai-Japón | Tanque de almacenamiento | 67.000 |
| 19/10/1978 | --- | Mardin-Turquía | Oleoducto | 40.500 |
| 07/12/1978 | Tadotsu | Estrecho de Malaca-Indonesia | Petrolero | 50.000 |
| 11/12/1978 | --- | Salisbury-Zimbabwe | Depósito de almacenamiento | 76.000 |
| 14/12/1978 | --- | Benuelan-Puerto Rico | Tanque de almacenamiento | 39.700 |
| 31/12/1978 | Andros Paria | Estrecho de Magallanes | Petrolero | 55.400 |
| 03/06/1979 | Ixtoc I | México-Bahía de Campeche | Pozo petrolero | 530.000 |
| 06/07/1979 | Tanque Nº 6 | Forcados-Nigeria | Tanque de almacenamiento | 91.000 |
| 19/07/1979 | Atlantic Empress | Caribe-Trinidad Tobago | Petrolero | 161.000 |
| 02/08/1979 | Atlantic Empress | 450 km de Barbados | Petrolero | 157.000 |
| 26/08/1979 | Patianna | Golfo Pérsico-Emiratos Árabes | Petrolero | 42.400 |
| 01/11/1979 | Burmah Agate | Bahía Galveston-Texas, EE.UU. | Petrolero | 40.500 |
| 15/11/1979 | Independenza | Turquía-Estrecho de Bósforo | Petrolero | 109.000 |
| 23/02/1980 | Irenes Serenade | Mar Mediterráneo-Grecia | Petrolero | 139.000 |
| 01/08/1980 | D-103 | Libia-Trípoli | Pozo petrolero | 159.000 |
| 29/12/1980 | Juan Antonio Lavalleja | Arzew Harbor-Argelia | Petrolero | 41.600 |
| 04/02/1983 | Nº3 Nowruz | Nowruz Field-Golfo Pérsico | Plataforma petrolera | 302.000 |
| 06/08/1983 | Castillo de Bellver | Océano Atlántico-Sudáfrica | Petrolero | 250.000 |
| 09/12/1983 | Pericles GC | Golfo Pérsico-Qatar | Petrolero | 53.000 |
| 06/12/1985 | Nova | Golfo Pérsico-Irán | Petrolero | 81.000 |
| 22/04/1988 | Athenian Venture | Canadá-Océano Atlántico | Petrolero | 40.100 |
| 22/04/1988 | --- | Bahía de Campache-México | Petrolero | 40.100 |
| 10/11/1988 | Odyssey | Atlántico Norte-Canadá | Petrolero | 163.000 |
| 24/03/1989 | Exxon Valdez | Alaska-EE.UU. | Petrolero | 41.600 |
| 19/12/1989 | Kharg 5 | 185 km de la costa de Marruecos | Petrolero | 70.000 |
| 08/06/1990 | Galveston-Texas | Petrolero | 20,5 millones de litros | |
| 26/01/1991 | Guerra del Golfo | Kuwait-Golfo Pérsico | Guerra | 908.000 |
| 26/01/1991 | Fergana Valley | Uzbekistan | Pozo petrolero | 303.000 |
| 11/04/1991 | Haven | Puerto de Génova-Mediterráneo | Petrolero | 159.000 |
| 28/05/1991 | ABT Summer | Angola-Océano Atlántico | Petrolero | 57.000 |
| 26/04/1992 | Katina P | 180 km este de Durban-Sudáfrica | Petrolero | 57.000 |
| 03/12/1992 |
Mar Egeo (Aegean Sea) |
A Coruña-España | Petrolero | 83.000 |
| 05/06/1993 | Braer | Garth Ness-Escocia | Petrolero | 94.000 |
| 18/08/1993 | Submarino-Petrolero | Golfo de Fos-sur-Mer | Colisión | 2.800.000 |
| 21/10/1994 | Thanassis A | Hong Kong-Mar de China | Buque tanque | 41.200 |
| 25/10/1994 | Kharayaga-Usinsk | Rusia-Usink | Oleoducto | 116.000 |
| 09/11/1994 | Yoyo Maru Nº10 | Bahía de Toledo-Japón | Petrolero | 59.800 |
| 15/02/1996 | Sea Empress | Mill Bay-Reino Unido | Petrolero | 80.000 |
| 12/12/1999 | Erika | Costas de la Bretaña francesa | Petrolero | 10.000 |
| 29/12/1999 | Petrolero de bandera rusa | Costas de Estambul | Petrolero | 4.000 |
| 16/01/01 | Jessica | Islas Galápagos | Petrolero | 600.000 litros |
| 29/03/2001 | Petrolero de las Islas Marshall-Cargero | Sureste de Dinamarca | Colisión | 1.900.000 |
| Introducción | El petróleo | Catástrofes | Consecuencias | Técnicas de limpieza | Lista de barcos | Noticias | Legislación | Organismos |
Quiénes somos
Aviso Legal
Política de
Privacidad
Publicidad
|